Erdgeschoss | Gewerbe A
| Gewerbe | A |
|---|---|
| Hauptnutzfläche (HNF) | 78.4 m² |
| Kellerfläche (NNF) | 27.0 m² |
Preisliste
| Nr. | Zimmer | HNF | Verkaufspreis |
| A | Gewerbe | 78.4 m² | verkauft |
| B | Gewerbe | 70.5 m² | verkauft |
| 1.1 | 4½ | 110.3 m² | verkauft |
| 1.2 | 3½ | 86.3 m² | CHF 990’000.– |
| 1.3 | 3½ | 92.5 m² | CHF 1'040’000.– |
| 2.1 | 4½ | 110.3 m² | verkauft |
| 2.2 | 3½ | 86.3 m² | verkauft |
| 2.3 | 3½ | 92.5 m² | reserviert |
| 3.1 | 3½ | 92.3 m² | verkauft |
| 3.2 | 3½ | 89.9 m² | verkauft |
| 3.3 | 3½ | 92.5 m² | CHF 1’140’000.– |
| 4.1 | 5½ | 184.2 m² | verkauft |
| PP | CHF 45'000.– | ||
